Модель станка | SM-Plasma-1313 | SM-Plasma-1325 | SM-Plasma-1530 | SM-Plasma-2130 | SM-Plasma-2140 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ход осей, XxYxZ (мм) | 1300х1300х300 | 1300х2500х300 | 1500х3000х300 | 2100х3000х300 | 2100х4000х300 |
Размер стола, XxY (мм) | 1530х1770 | 1530х2970 | 1800х3870 | 2340х3870 | 2340х4870 |
Габаритные размеры станка, XxYxZ (мм) | 2160х1770х1800 | 2160х2970х1800 | 2360х3870х1800 | 2960х3870х1800 | 2960х4870х1800 |
Рама | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная | металлическая цельносварная |
Косозубая рейка | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y | по осям X и Y |
Шарико-винтовые пары | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм | по оси Z, 20-25 мм |
Гофрозащита | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип направляющих | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Тип стола | ламели | ламели | ламели | ламели | ламели |
Система управления | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) | Mach3 (для управления нужен ПК) |
Подача резания (мм/мин) | до 20000 | до 20000 | до 20000 | до 20000 | до 20000 |
Свободное перемещение до (мм/мин) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Перемещения по оси X (мм) | 1300 | 1300 | 1500 | 2100 | 2100 |
Перемещения по оси Y (мм) | 1300 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
Перемещения по оси Z (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Направляющие по оси X | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Направляющие по оси Y | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Направляющие по оси Z | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм | рельсовые, 20 мм |
Момент удержания ШД оси Х (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Момент удержания ШД оси Y (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Момент удержания ШД оси Z (Н∙м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Источник питания | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц | 220В ~50 Гц 380В ~50 Гц |
Интерфейс подключения | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды | G - коды |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM | Mach, ArtCAM |
Тип привода | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А | шаговые двигатели на 5,6 А |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 |
Вес, БРУТТО (кг) | 680 | 1030 | 1230 | 1430 | 1730 |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
Размер станка в сборе (мм) | 2160х1770х1800 | 2160х2970х1800 | 2360х3870х1800 | 2960х3870х1800 | 2960х4870х1800 |
Размер упаковки (мм) | 2460х2070х2100 | 2460х3270х2100 | 2660х4170х2100 | 3260х4170х2100 | 3260х5170х2100 |
Станки ЧПУ плазменной резки СМ Плазма – профессиональный инструмент для раскроя металла. Станок имеет отличную точность резки деталей, высокую скоростью, надежен и долговечен в эксплуатации.
СМ Плазма осуществляет автоматический раскрой металла по заданной на основе чертежей изделий программе. Применяемые технологии позволяют достичь практически идеального качества резки.
Хотите увеличить эффективность и точность своего процесса резки металла? Тогда вам просто необходим ЧПУ станок плазменной резки СМ ПЛАЗМА! Наш станок обеспечивает высочайший уровень точности и надежности, что делает его идеальным выбором для профессионалов, занимающихся обработкой листового металла.
Сочетание мощной металлической цельносварной рамы, косозубой рейки по осям X и Y, шарико-винтовых пар по оси Z и рельсовых направляющих гарантируют стабильную работу и точное выполнение каждой задачи. Помимо этого, наш ЧПУ станок оснащен шаговыми двигателями для еще большей эффективности.
Станки данной серии могут оснащаться источниками плазменной резки Hypertherm Powermax, позволяющими резать листовую сталь толщиной до 30 мм. Возможна поставка и аппаратов других производителей (например, Helvi, Selma и др).
ЧПУ оборудование данной серии может применяться для наружной рекламы, в машиностроении, строительстве, для производства изделий вентиляционных систем.
Не отстаивайте долгие часы за станком в поисках совершенства — позвольте ЧПУ станку плазменной резки СМ ПЛАЗМА сделать работу за вас. Благодаря различным размерам стола — 1530х1770, 1530х2970, 1800х3870, 2340х3870 и 2340х4870 мм — вы сможете обрабатывать различные размеры металлических листов с легкостью.
Не упустите возможность повысить производительность, улучшить качество и сэкономить время. Закажите ЧПУ станок плазменной резки СМ ПЛАЗМА прямо сейчас и станьте настоящим мастером металлообработки!
Каменский станкостроительный завод Twitte предоставляет покупателям своих станков все необходимое для полноценной работы на поставляемого оборудования программное обеспечение.
При покупке станка Вы получаете на компьютере надежные, проверенные программы, полностью настроенные и подготовленные. Кроме того, специалисты завода проводят курс обучения работе со станком и с ПО.
Каменский станкостроительный завод производит упаковку всей поставляемой продукции. Доставка осуществляется силами транспортных компаний.
Все поставляемое оборудование упаковываются в полиэтиленовую упаковку с дополнительной защитой выступающих частей ЧПУ станка.
По желанию покупателя возможна специальная транспортная упаковка станков при дополнительной оплате.
120
Мы в социальных сетях